Parâmetros do produto | |
Modelo | MPR01/02/04 |
Nome do produto | Carrilhão de Vento |
Tipo de instalação | Montado em superfície |
Tipo de produto | Simples/Duplo/Quatro Cabeças |
Formato da lâmpada | Quadrado |
Cor de acabamento | Branco |
Cor do refletor | Branco/Preto/Dourado |
Material | Alumínio |
Classificação IP | IP20 |
Direção da luz | Vertical 55°/Horizontal 355° |
Poder | 10W(Simples)/15W(Duplo)/30W(Quatro Cabeças) |
Tensão Led | CC36V |
Parâmetros ópticos | |
Fonte de luz | LED COB |
Lúmens | 70lm/W |
IRC | 97Ra |
CCT | 3000K/3500K/4000K |
Branco ajustável | 2700K-6000K / 1800K-3000K |
Ângulo de feixe | 50° |
UGR | <13 |
Vida útil do LED | 50.000 horas |
Parâmetros do driver | |
Tensão do driver | AC100-120V AV220-240V |
Opções de motorista | ON/OFF DIM TRAIC/FASE-CUT DIM 0/1-10V DIM DALI |
Ângulo livremente ajustável
Ajuste horizontalmente 355°, ajuste verticalmente 55°
Alto lúmen, alto CRI, fácil instalação e manutenção, ampla aplicação.